|
|
|
KK Zemun 2 (juniori)
Regionalna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | OKK Beograd 2 | | 4 | | 3 | | 1 | | 295 | | 241 | | 54 | | 7 | | | | 2. | | | KK Surčin Dobanovci | | 4 | | 3 | | 1 | | 287 | | 226 | | 61 | | 7 | | | | 3. | | | KK Sava 3 | | 4 | | 2 | | 2 | | 229 | | 258 | | -29 | | 6 | | | | 4. | | | KK Beostyle | | 4 | | 1 | | 3 | | 244 | | 254 | | -10 | | 5 | | | | 5. | | | KK Zemun 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 153 | | 113 | | 40 | | 4 | | | | 6. | | | KK Vrčin | | 4 | | 0 | | 4 | | 183 | | 299 | | -116 | | 4 | | |
| | 71853 | KK Surčin Dobanovci : KK Vrčin | 79 : 48 |
| | | | | | Datum: 01.02.2021 Vreme: 16:30 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 71854 | KK Beostyle : KK Sava 3 | 61 : 64 |
| | | | | | Datum: 31.01.2021 Vreme: 18:30 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 71855 | KK Zemun 2 : OKK Beograd 2 | 74 : 52 |
| | | | | | Datum: 01.02.2021 Vreme: 21:20 | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | 71856 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostyle | 60 : 52 |
| | | | | | Datum: 06.02.2021 Vreme: 14:00 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 71857 | KK Sava 3 : KK Zemun 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | 71858 | KK Vrčin : OKK Beograd 2 | 46 : 92 |
| | | | | | Datum: 07.02.2021 Vreme: 17:15 | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | 71859 | KK Beostyle : KK Vrčin | 70 : 51 |
| | | | | | Datum: 13.02.2021 Vreme: 17:30 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 71860 | KK Zemun 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 71861 | OKK Beograd 2 : KK Sava 3 | 80 : 52 |
| | | | | | Datum: 13.02.2021 Vreme: 21:20 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 71862 | KK Surčin Dobanovci : OKK Beograd 2 | 69 : 71 |
| | | | | | Datum: 24.02.2021 Vreme: 21:15 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 71863 | KK Beostyle : KK Zemun 2 | 61 : 79 |
| | | | | | Datum: 20.02.2021 Vreme: 15:15 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 71864 | KK Vrčin : KK Sava 3 | 38 : 58 |
| | | | | | Datum: 21.02.2021 Vreme: 17:00 | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | 71865 | KK Zemun 2 : KK Vrčin | |
| | | | | | Datum: 01.03.2021 Vreme: 21:15 | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | 71866 | OKK Beograd 2 : KK Beostyle | |
| | | | | | Datum: 02.03.2021 Vreme: 20:20 | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) |
| | | | |
| | 71867 | KK Sava 3 : KK Surčin Dobanovci | 55 : 79 |
| | | | | | Datum: 27.02.2021 Vreme: 12:00 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 71868 | OKK Beograd 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 71869 | KK Sava 3 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 71870 | KK Vrčin : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 71871 | KK Beostyle : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 71872 | KK Zemun 2 : KK Sava 3 | |
| | | | |
| | 71873 | OKK Beograd 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 71874 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 71875 | KK Sava 3 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | 71876 | KK Vrčin : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 71877 | KK Zemun 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 71878 | OKK Beograd 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 71879 | KK Sava 3 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 71880 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava 3 | |
| | | | |
| | 71881 | KK Beostyle : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | 71882 | KK Vrčin : KK Zemun 2 | |
| | | | |
Kvalifikacije za 2. ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Mondo Basket | | 2 | | 2 | | 0 | | 141 | | 82 | | 59 | | 4 | | | | 2. | | | KK Barajevo | | 2 | | 1 | | 1 | | 155 | | 111 | | 44 | | 3 | | | | 3. | | | KK Zemun 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 92 | | 195 | | -103 | | 2 | | | | 4. | | | KK Partizan NIS 2 (Ekipa odustala) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 70165 | KK Partizan NIS 2 (Ekipa odustala) : KK Barajevo | |
| | | | | | | | | | |
| | 70166 | KK Mondo Basket : KK Zemun 2 | 90 : 32 |
| | | | | | Datum: 03.11.2020 Vreme: 21:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 70163 | KK Partizan NIS 2 (Ekipa odustala) : KK Mondo Basket | |
| | | | | | | | | | |
| | 70164 | KK Barajevo : KK Zemun 2 | 105 : 60 |
| | | | | | Datum: 07.11.2020 Vreme: 12:00 | Lokacija: Balon srednje škole (Barajevo) (Svetosavska 4a) |
| | | | |
| | 70161 | KK Mondo Basket : KK Barajevo | 51 : 50 |
| | | | | | Datum: 21.01.2021 Vreme: 21:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 70162 | KK Zemun 2 : KK Partizan NIS 2 (Ekipa odustala) | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|