|
|
|
KK Zemun Fitofarmacija 2 (pioniri)
2. liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beostars 05 | | 11 | | 10 | | 1 | | 670 | | 527 | | 143 | | 21 | | | | 2. | | | KK Beovuk 72 | | 11 | | 10 | | 1 | | 758 | | 427 | | 331 | | 21 | | | | 3. | | | KK Dynamic BG | | 11 | | 9 | | 2 | | 768 | | 622 | | 146 | | 20 | | | | 4. | | | KK All Star | | 11 | | 7 | | 4 | | 666 | | 661 | | 5 | | 18 | | | | 5. | | | KK Mondo Basket | | 11 | | 7 | | 4 | | 686 | | 564 | | 122 | | 18 | | | | 6. | | | KK Beostyle | | 11 | | 5 | | 6 | | 718 | | 744 | | -26 | | 16 | | | | 7. | | | KK Surčin Dobanovci | | 11 | | 5 | | 6 | | 616 | | 669 | | -53 | | 16 | | | | 8. | | | KK Borča | | 11 | | 5 | | 6 | | 685 | | 788 | | -103 | | 16 | | | | 9. | | | KK Beko 2 | | 11 | | 4 | | 7 | | 672 | | 704 | | -32 | | 15 | | | | 10. | | | KK Zemun Fitofarmacija 2 | | 11 | | 3 | | 8 | | 569 | | 632 | | -63 | | 14 | | | | 11. | | | KK IBC | | 11 | | 1 | | 10 | | 508 | | 625 | | -117 | | 12 | | | | 12. | | | KK Žarkovo 2 | | 11 | | 0 | | 11 | | 431 | | 784 | | -353 | | 11 | | |
| | 58473 | KK Dynamic BG : KK Surčin Dobanovci | 76 : 58 |
| | | | | | Datum: 04.11.2018 Vreme: 15:30 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58474 | KK All Star : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 73 : 58 |
| | | | | | Datum: 04.11.2018 Vreme: 13:15 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58475 | KK Beostyle : KK Beko 2 | 91 : 83 |
| | | | | | Datum: 04.11.2018 Vreme: 17:15 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58476 | KK Beostars 05 : KK Mondo Basket | 43 : 39 |
| | | | | | Datum: 09.11.2018 Vreme: 20:15 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58477 | KK Beovuk 72 : KK Borča | 79 : 26 |
| | | | | | Datum: 06.11.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58478 | KK IBC : KK Žarkovo 2 | 65 : 37 |
| | | | | | Datum: 03.11.2018 Vreme: 12:15 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 58479 | KK Dynamic BG : KK All Star | 75 : 57 |
| | | | | | Datum: 10.11.2018 Vreme: 18:30 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58480 | KK Borča : KK IBC | 68 : 62 |
| | | | | | Datum: 13.11.2018 Vreme: 20:35 | Lokacija: Jovan Ristić (Bele Bartoka 48a) |
| | | | |
| | 58481 | KK Mondo Basket : KK Beovuk 72 | 41 : 88 |
| | | | | | Datum: 11.11.2018 Vreme: 13:30 | Lokacija: Mitraljeta (Batajnica) (Dalmatinske zagore 94) |
| | | | |
| | 58482 | KK Beko 2 : KK Beostars 05 | 43 : 63 |
| | | | | | Datum: 16.11.2018 Vreme: 20:30 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58483 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Beostyle | 57 : 54 |
| | | | | | Datum: 14.11.2018 Vreme: 20:15 | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | 58484 | KK Surčin Dobanovci : KK Žarkovo 2 | 74 : 34 |
| | | | | | Datum: 11.11.2018 Vreme: 12:15 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 58485 | KK All Star : KK Surčin Dobanovci | 69 : 62 |
| | | | | | Datum: 18.11.2018 Vreme: 13:15 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58486 | KK Beostyle : KK Dynamic BG | 69 : 86 |
| | | | | | Datum: 17.11.2018 Vreme: 16:15 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58487 | KK Beostars 05 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 59 : 44 |
| | | | | | Datum: 17.11.2018 Vreme: 12:15 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58488 | KK Beovuk 72 : KK Beko 2 | 84 : 30 |
| | | | | | Datum: 20.11.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58489 | KK IBC : KK Mondo Basket | 46 : 56 |
| | | | | | Datum: 17.11.2018 Vreme: 19:40 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 58490 | KK Žarkovo 2 : KK Borča | 47 : 54 |
| | | | | | Datum: 18.11.2018 Vreme: 16:00 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 58491 | KK Dynamic BG : KK Beostars 05 | 64 : 69 |
| | | | | | Datum: 24.11.2018 Vreme: 18:30 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58492 | KK All Star : KK Beostyle | 75 : 69 |
| | | | | | Datum: 25.11.2018 Vreme: 13:15 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58493 | KK Mondo Basket : KK Žarkovo 2 | 73 : 35 |
| | | | | | Datum: 25.11.2018 Vreme: 19:30 | Lokacija: Mitraljeta (Batajnica) (Dalmatinske zagore 94) |
| | | | |
| | 58494 | KK Beko 2 : KK IBC | 70 : 43 |
| | | | | | Datum: 24.11.2018 Vreme: 13:20 | Lokacija: Jelena Ćetković (Vranjska 26) |
| | | | |
| | 58495 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Beovuk 72 | 39 : 71 |
| | | | | | Datum: 25.11.2018 Vreme: 14:20 | Lokacija: Kralj Aleksandar I (Aleksinačkih rudara 22) |
| | | | |
| | 58496 | KK Surčin Dobanovci : KK Borča | 87 : 79 |
| | | | | | Datum: 24.11.2018 Vreme: 12:00 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 58497 | KK Beostyle : KK Surčin Dobanovci | 75 : 61 |
| | | | | | Datum: 02.12.2018 Vreme: 16:10 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58498 | KK Beostars 05 : KK All Star | 52 : 46 |
| | | | | | Datum: 01.12.2018 Vreme: 12:15 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58499 | KK Beovuk 72 : KK Dynamic BG | 71 : 44 |
| | | | | | Datum: 02.12.2018 Vreme: 12:30 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58500 | KK IBC : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 42 : 56 |
| | | | | | Datum: 06.12.2018 Vreme: 21:30 | Lokacija: Mihajlo Petrović Alas (Gospodar Jovanova 22) |
| | | | |
| | 58501 | KK Žarkovo 2 : KK Beko 2 | 38 : 85 |
| | | | | | Datum: 02.12.2018 Vreme: 10:20 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 58502 | KK Borča : KK Mondo Basket | 50 : 95 |
| | | | | | Datum: 04.12.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Jovan Ristić (Bele Bartoka 48a) |
| | | | |
| | 58503 | KK Dynamic BG : KK IBC | 81 : 48 |
| | | | | | Datum: 08.12.2018 Vreme: 16:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58504 | KK All Star : KK Beovuk 72 | 57 : 65 |
| | | | | | Datum: 10.12.2018 Vreme: 20:00 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58505 | KK Beostyle : KK Beostars 05 | 67 : 76 |
| | | | | | Datum: 09.12.2018 Vreme: 17:10 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58506 | KK Beko 2 : KK Borča | 68 : 60 |
| | | | | | Datum: 09.12.2018 Vreme: 12:20 | Lokacija: Jelena Ćetković (Vranjska 26) |
| | | | |
| | 58507 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Žarkovo 2 | 66 : 35 |
| | | | | | Datum: 08.12.2018 Vreme: 16:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 58508 | KK Surčin Dobanovci : KK Mondo Basket | 55 : 71 |
| | | | | | Datum: 07.12.2018 Vreme: 21:15 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 58509 | KK Beostars 05 : KK Surčin Dobanovci | 72 : 36 |
| | | | | | Datum: 14.12.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58510 | KK Beovuk 72 : KK Beostyle | 53 : 37 |
| | | | | | Datum: 16.12.2018 Vreme: 12:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58511 | KK IBC : KK All Star | 36 : 48 |
| | | | | | Datum: 15.12.2018 Vreme: 12:15 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 58512 | KK Žarkovo 2 : KK Dynamic BG | 52 : 81 |
| | | | | | Datum: 16.12.2018 Vreme: 14:30 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 58513 | KK Borča : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 85 : 84 |
| | | | | | Datum: 25.12.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Jovan Ristić (Bele Bartoka 48a) |
| | | | |
| | 58514 | KK Mondo Basket : KK Beko 2 | 72 : 50 |
| | | | | | Datum: 15.12.2018 Vreme: 21:00 | Lokacija: Mitraljeta (Batajnica) (Dalmatinske zagore 94) |
| | | | |
| | 58515 | KK Dynamic BG : KK Borča | 81 : 43 |
| | | | | | Datum: 22.12.2018 Vreme: 16:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58516 | KK All Star : KK Žarkovo 2 | 59 : 42 |
| | | | | | Datum: 23.12.2018 Vreme: 13:15 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58517 | KK Beostyle : KK IBC | 60 : 50 |
| | | | | | Datum: 23.12.2018 Vreme: 15:10 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58518 | KK Beostars 05 : KK Beovuk 72 | 53 : 46 |
| | | | | | Datum: 21.12.2018 Vreme: 20:40 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | 58519 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Mondo Basket | 36 : 51 |
| | | | | | Datum: 22.12.2018 Vreme: 16:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 58520 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko 2 | 58 : 53 |
| | | | | | Datum: 23.12.2018 Vreme: 14:00 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 58521 | KK Beovuk 72 : KK Surčin Dobanovci | 67 : 37 |
| | | | | | Datum: 12.01.2019 Vreme: 11:15 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58522 | KK IBC : KK Beostars 05 | 43 : 55 |
| | | | | | Datum: 12.01.2019 Vreme: 12:10 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 58523 | KK Žarkovo 2 : KK Beostyle | 43 : 68 |
| | | | | | Datum: 13.01.2019 Vreme: 14:00 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 58524 | KK Borča : KK All Star | 80 : 50 |
| | | | | | Datum: 13.01.2019 Vreme: 16:20 | Lokacija: Jovan Ristić (Bele Bartoka 48a) |
| | | | |
| | 58525 | KK Mondo Basket : KK Dynamic BG | 55 : 56 |
| | | | | | Datum: 13.01.2019 Vreme: 17:00 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 58526 | KK Beko 2 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 65 : 51 |
| | | | | | Datum: 30.12.2018 Vreme: 12:20 | Lokacija: Jelena Ćetković (Vranjska 26) |
| | | | |
| | 58527 | KK Dynamic BG : KK Beko 2 | 68 : 54 |
| | | | | | Datum: 20.01.2019 Vreme: 17:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 58528 | KK All Star : KK Mondo Basket | 56 : 51 |
| | | | | | Datum: 19.01.2019 Vreme: 13:15 | Lokacija: 5. Gimnazija (Ilije Garašanina 24) |
| | | | |
| | 58529 | KK Beostyle : KK Borča | 79 : 78 |
| | | | | | Datum: 19.01.2019 Vreme: 18:10 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 58530 | KK Beostars 05 : KK Žarkovo 2 | 72 : 37 |
| | | | | | Datum: 19.01.2019 Vreme: 19:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 58531 | KK Beovuk 72 : KK IBC | 47 : 32 |
| | | | | | Datum: 20.01.2019 Vreme: 11:00 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 58532 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 41 : 32 |
| | | | | | Datum: 19.01.2019 Vreme: 12:30 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 58533 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | 41 : 47 |
| | | | | | Datum: 31.01.2019 Vreme: 21:30 | Lokacija: Mihajlo Petrović Alas (Gospodar Jovanova 22) |
| | | | |
| | 58534 | KK Žarkovo 2 : KK Beovuk 72 | 31 : 87 |
| | | | | | Datum: 27.01.2019 Vreme: 14:30 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 58535 | KK Borča : KK Beostars 05 | 62 : 56 |
| | | | | | Datum: 27.01.2019 Vreme: 14:20 | Lokacija: Jovan Ristić (Bele Bartoka 48a) |
| | | | |
| | 58536 | KK Mondo Basket : KK Beostyle | 82 : 49 |
| | | | | | Datum: 30.01.2019 Vreme: 21:20 | Lokacija: Mitraljeta (Batajnica) (Dalmatinske zagore 94) |
| | | | |
| | 58537 | KK Beko 2 : KK All Star | 71 : 76 |
| | | | | | Datum: 27.01.2019 Vreme: 14:30 | Lokacija: Jelena Ćetković (Vranjska 26) |
| | | | |
| | 58538 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Dynamic BG | 46 : 56 |
| | | | | | Datum: 26.01.2019 Vreme: 16:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 58539 | KK Žarkovo 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 58540 | KK Borča : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58541 | KK Mondo Basket : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58542 | KK Beko 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58543 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK All Star | |
| | | | |
| | 58544 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58545 | KK All Star : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58546 | KK Beostyle : KK Zemun Fitofarmacija 2 | |
| | | | |
| | 58547 | KK Beostars 05 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 58548 | KK Beovuk 72 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 58550 | KK Žarkovo 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 58551 | KK Dynamic BG : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58552 | KK Borča : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 58553 | KK Mondo Basket : KK IBC | |
| | | | |
| | 58554 | KK Beko 2 : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58555 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58556 | KK Surčin Dobanovci : KK All Star | |
| | | | |
| | 58557 | KK Beostyle : KK All Star | |
| | | | |
| | 58558 | KK Beostars 05 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58559 | KK Beovuk 72 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | |
| | | | |
| | 58561 | KK Žarkovo 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 58562 | KK Borča : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 58563 | KK Dynamic BG : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58564 | KK All Star : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58565 | KK Mondo Basket : KK Borča | |
| | | | |
| | 58566 | KK Beko 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 58567 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 58568 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58569 | KK Beostars 05 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58570 | KK Beovuk 72 : KK All Star | |
| | | | |
| | 58571 | KK IBC : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58572 | KK Žarkovo 2 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | |
| | | | |
| | 58573 | KK Borča : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 58574 | KK Mondo Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 58575 | KK Dynamic BG : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 58576 | KK All Star : KK IBC | |
| | | | |
| | 58577 | KK Beostyle : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58578 | KK Beko 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 58579 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Borča | |
| | | | |
| | 58580 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58581 | KK Beovuk 72 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58582 | KK IBC : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58583 | KK Žarkovo 2 : KK All Star | |
| | | | |
| | 58584 | KK Borča : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58585 | KK Mondo Basket : KK Zemun Fitofarmacija 2 | |
| | | | |
| | 58586 | KK Beko 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 58587 | KK Dynamic BG : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 58588 | KK All Star : KK Borča | |
| | | | |
| | 58589 | KK Beostyle : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 58590 | KK Beostars 05 : KK IBC | |
| | | | |
| | 58591 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 58592 | KK Surčin Dobanovci : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58593 | KK IBC : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 58594 | KK Žarkovo 2 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 58595 | KK Borča : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 58596 | KK Mondo Basket : KK All Star | |
| | | | |
| | 58597 | KK Beko 2 : KK Dynamic BG | |
| | | | |
| | 58598 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 58599 | KK Dynamic BG : KK Zemun Fitofarmacija 2 | |
| | | | |
| | 58600 | KK All Star : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 58601 | KK Beostyle : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 58602 | KK Beostars 05 : KK Borča | |
| | | | |
| | 58603 | KK Beovuk 72 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 58604 | KK Surčin Dobanovci : KK IBC | |
| | | | |
Kvalifikacije za 2. ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Viva | | 2 | | 2 | | 0 | | 147 | | 93 | | 54 | | 4 | | | | 2. | | | KK Zemun Fitofarmacija 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 136 | | 119 | | 17 | | 3 | | | | 3. | | | KK Čubura | | 2 | | 0 | | 2 | | 80 | | 151 | | -71 | | 2 | | |
| | 57578 | KK Čubura : KK Viva | 35 : 73 |
| | | | | | Datum: 26.10.2018 Vreme: 20:15 | Lokacija: Sportski centar Vračar (Sjenička 1) |
| | | | |
| | KK Zemun Fitofarmacija 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 57579 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Čubura | 78 : 45 |
| | | | | | Datum: 27.10.2018 Vreme: 16:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 57582 | KK Viva : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 74 : 58 |
| | | | | | Datum: 28.10.2018 Vreme: 13:20 | Lokacija: Štark arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevica 58) |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova










|
|
|