|
|
|
KK Zemun 3 (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Dynamic Vip Pay | | 3 | | 3 | | 0 | | 173 | | 88 | | 85 | | 6 | | | | 2. | | | KK Mladost | | 3 | | 2 | | 1 | | 137 | | 138 | | -1 | | 5 | | | | 3. | | | KK As Basket | | 3 | | 2 | | 1 | | 163 | | 101 | | 62 | | 5 | | | | 4. | | | KK Ofi Basket | | 3 | | 2 | | 1 | | 125 | | 111 | | 14 | | 5 | | | | 5. | | | KK Vrčin | | 2 | | 2 | | 0 | | 108 | | 61 | | 47 | | 4 | | | | 6. | | | KK Beostars 05 | | 2 | | 2 | | 0 | | 72 | | 33 | | 39 | | 4 | | | | 7. | | | KK Eko Sport | | 3 | | 0 | | 3 | | 76 | | 140 | | -64 | | 3 | | | | 8. | | | KK Zemun 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 59 | | 177 | | -118 | | 3 | | | | 9. | | | KK Beovuk 72 - 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 42 | | 66 | | -24 | | 2 | | | | 10. | | | KK Ras | | 2 | | 0 | | 2 | | 80 | | 120 | | -40 | | 2 | | |
| | 96798 | KK Vrčin : KK Eko Sport | 51 : 27 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | 96799 | KK Dynamic Vip Pay : KK Zemun 3 | 66 : 22 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 11:15 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 96800 | KK Ofi Basket : KK Mladost | 40 : 61 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 11:30 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) |
| | | | |
| | 96801 | KK As Basket : KK Beovuk 72 - 2 | 34 : 26 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | KK Beostars 05 - slobodna ekipa | | | |
| | 96803 | KK Ras : KK Vrčin | 34 : 57 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 17:30 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 96804 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Beostars 05 | 16 : 32 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 11:15 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 96805 | KK Mladost : KK As Basket | 59 : 58 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 96806 | KK Zemun 3 : KK Ofi Basket | 21 : 40 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 16:20 | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
| | 96807 | KK Eko Sport : KK Dynamic Vip Pay | 20 : 44 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 96810 | KK Dynamic Vip Pay : KK Ras | 63 : 46 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 11:15 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 96811 | KK Ofi Basket : KK Eko Sport | 45 : 29 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 10:00 | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | 96812 | KK As Basket : KK Zemun 3 | 71 : 16 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 96813 | KK Beostars 05 : KK Mladost | 40 : 17 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 10:15 | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
| | KK Vrčin - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beovuk 72 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 96815 | KK Ras : KK Ofi Basket | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 15:45 | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | 96816 | KK Vrčin : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 17:45 | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | 96818 | KK Zemun 3 : KK Beostars 05 | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 09:30 | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
| | 96819 | KK Eko Sport : KK As Basket | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 14:10 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beovuk 72 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 96822 | KK Ofi Basket : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96823 | KK As Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | 96824 | KK Beostars 05 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 96826 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | KK Dynamic Vip Pay - slobodna ekipa | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 96827 | KK Ras : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 96828 | KK Vrčin : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96829 | KK Dynamic Vip Pay : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96830 | KK Zemun 3 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | 96834 | KK As Basket : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96835 | KK Beostars 05 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96837 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 96838 | KK Mladost : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Ofi Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 96839 | KK Ras : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | 96841 | KK Dynamic Vip Pay : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 96842 | KK Ofi Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96843 | KK Eko Sport : KK Mladost | |
| | | | |
| | KK Vrčin - slobodna ekipa | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 96846 | KK Beostars 05 : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96848 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96850 | KK Zemun 3 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Dynamic Vip Pay - slobodna ekipa | | | |
| | 96852 | KK Vrčin : KK Mladost | |
| | | | |
| | 96853 | KK Dynamic Vip Pay : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | 96855 | KK As Basket : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | KK Ofi Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | 96859 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96860 | KK Mladost : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96861 | KK Zemun 3 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96862 | KK Eko Sport : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Beostars 05 - slobodna ekipa | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 96864 | KK Beovuk 72 - 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96865 | KK Mladost : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96866 | KK Zemun 3 : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96867 | KK Eko Sport : KK Vrčin | |
| | | | |
| | KK Beostars 05 - slobodna ekipa | | | |
| | 96870 | KK Dynamic Vip Pay : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 96871 | KK Ofi Basket : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96872 | KK As Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | 96873 | KK Beostars 05 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | 96875 | KK Ras : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96877 | KK Mladost : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 96878 | KK Zemun 3 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96879 | KK Eko Sport : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Vrčin - slobodna ekipa | | | |
| | 96881 | KK Dynamic Vip Pay : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96882 | KK Ofi Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | 96883 | KK As Basket : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 96884 | KK Beostars 05 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beovuk 72 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 96887 | KK Ras : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96888 | KK Vrčin : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96889 | KK Mladost : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | 96891 | KK Eko Sport : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Dynamic Vip Pay - slobodna ekipa | | | |
| | 96893 | KK Ofi Basket : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96894 | KK As Basket : KK Vrčin | |
| | | | |
| | 96895 | KK Beostars 05 : KK Ras | |
| | | | |
| | 96897 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | KK Mladost - slobodna ekipa | | | |
| | 96900 | KK Vrčin : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 96901 | KK Dynamic Vip Pay : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96902 | KK Zemun 3 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 96903 | KK Eko Sport : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | KK Ofi Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 96905 | KK As Basket : KK Ofi Basket | |
| | | | |
| | 96906 | KK Beostars 05 : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96908 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | 96909 | KK Mladost : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | KK Vrčin - slobodna ekipa | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 96912 | KK Vrčin : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | 96914 | KK Ofi Basket : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 96915 | KK Eko Sport : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Dynamic Vip Pay - slobodna ekipa | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 96917 | KK Beostars 05 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 96919 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 96920 | KK Mladost : KK Vrčin | |
| | | | |
| | KK Ofi Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Eko Sport - slobodna ekipa | | | |
| | 96923 | KK Ras : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | 96924 | KK Vrčin : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96925 | KK Dynamic Vip Pay : KK Mladost | |
| | | | |
| | 96926 | KK Ofi Basket : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beostars 05 - slobodna ekipa | | | |
2. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Novi Beograd 7 | | 3 | | 3 | | 0 | | 170 | | 77 | | 93 | | 6 | | | | 2. | | | KK Gro-Basket | | 3 | | 3 | | 0 | | 169 | | 84 | | 85 | | 6 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara 3 | | 3 | | 2 | | 1 | | 123 | | 80 | | 43 | | 5 | | | | 4. | | | KK Gorica | | 3 | | 2 | | 1 | | 124 | | 120 | | 4 | | 5 | | | | 5. | | | KK Borac Zemun | | 3 | | 2 | | 1 | | 104 | | 105 | | -1 | | 5 | | | | 6. | | | KK Zmaj | | 3 | | 1 | | 2 | | 90 | | 136 | | -46 | | 4 | | | | 7. | | | KK Mondo Basket 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 77 | | 97 | | -20 | | 4 | | | | 8. | | | KK Zemun 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | 94 | | 127 | | -33 | | 4 | | | | 9. | | | KK Umka Džez | | 3 | | 0 | | 3 | | 86 | | 121 | | -35 | | 3 | | | | 10. | | | KK Beko 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 84 | | 174 | | -90 | | 3 | | |
| | 96527 | KK Gro-Basket : ŠKK Zvezdara 3 | 42 : 38 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 10:00 | Lokacija: Srednja škola (Grocka) (Užička 2) |
| | | | |
| | 96528 | KK Beko 3 : KK Borac Zemun | 36 : 40 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 14:00 | Lokacija: Kraljica Marija (Ovča) (Mihaja Emineskua 65) |
| | | | |
| | 96529 | KK Umka Džez : KK Gorica | 29 : 36 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 13:15 | Lokacija: Dositej Obradović (Umka) (Milije Stanojlovića 10) |
| | | | |
| | 96530 | KK Zemun 3 : KK Zmaj | 28 : 47 |
| | | | | | Datum: 28.11.2024 Vreme: 20:15 | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | 96531 | KK Novi Beograd 7 : KK Mondo Basket 2 | 49 : 17 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 09:50 | Lokacija: Branko Radičević (Jurija Gagarina 195) |
| | | | |
| | 96532 | KK Gro-Basket : KK Beko 3 | 81 : 25 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 13:30 | Lokacija: Srednja škola (Grocka) (Užička 2) |
| | | | |
| | 96533 | KK Zmaj : KK Novi Beograd 7 | 27 : 63 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 13:30 | Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj (Meštrovićeva 19) |
| | | | |
| | 96534 | KK Gorica : KK Zemun 3 | 55 : 33 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 18:30 | Lokacija: Vuk Karadžić (Sremčica) (Školska 4) |
| | | | |
| | 96535 | KK Borac Zemun : KK Umka Džez | 39 : 36 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 13:15 | Lokacija: Rade Končar (Zemun) (Zlatiborska 44) |
| | | | |
| | 96536 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Mondo Basket 2 | 32 : 15 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 96537 | KK Beko 3 : ŠKK Zvezdara 3 | 23 : 53 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 12:30 | Lokacija: Kraljica Marija (Ovča) (Mihaja Emineskua 65) |
| | | | |
| | 96538 | KK Umka Džez : KK Gro-Basket | 21 : 46 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 18:15 | Lokacija: Dositej Obradović (Umka) (Milije Stanojlovića 10) |
| | | | |
| | 96539 | KK Zemun 3 : KK Borac Zemun | 33 : 25 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 17:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 96540 | KK Novi Beograd 7 : KK Gorica | 58 : 33 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 09:50 | Lokacija: Branko Radičević (Jurija Gagarina 195) |
| | | | |
| | 96541 | KK Mondo Basket 2 : KK Zmaj | 45 : 16 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 10:50 | Lokacija: Lazar Savatić (Kej oslobođenja 27) |
| | | | |
| | 96542 | KK Gro-Basket : KK Zemun 3 | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 11:00 | Lokacija: Srednja škola (Grocka) (Užička 2) |
| | | | |
| | 96543 | KK Beko 3 : KK Umka Džez | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Kraljica Marija (Ovča) (Mihaja Emineskua 65) |
| | | | |
| | 96544 | KK Gorica : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 18:30 | Lokacija: Vuk Karadžić (Sremčica) (Školska 4) |
| | | | |
| | 96545 | KK Borac Zemun : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 10:10 | Lokacija: Rade Končar (Zemun) (Zlatiborska 44) |
| | | | |
| | 96546 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Zmaj | |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 16:30 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 96547 | KK Umka Džez : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96548 | KK Zemun 3 : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96549 | KK Novi Beograd 7 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96550 | KK Mondo Basket 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96552 | KK Gro-Basket : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96553 | KK Beko 3 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96554 | KK Umka Džez : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96555 | KK Borac Zemun : KK Zmaj | |
| | | | |
| | 96556 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96557 | KK Zemun 3 : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96558 | KK Novi Beograd 7 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96559 | KK Mondo Basket 2 : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96560 | KK Zmaj : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96561 | KK Gorica : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96562 | KK Gro-Basket : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96564 | KK Umka Džez : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96565 | KK Zemun 3 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96566 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96567 | KK Novi Beograd 7 : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96568 | KK Mondo Basket 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96569 | KK Zmaj : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96570 | KK Gorica : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96571 | KK Borac Zemun : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96572 | KK Mondo Basket 2 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96573 | KK Zmaj : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96574 | KK Gorica : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96575 | KK Borac Zemun : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96576 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96577 | KK Beko 3 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96578 | KK Umka Džez : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96579 | KK Zemun 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96580 | KK Novi Beograd 7 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | 96581 | KK Mondo Basket 2 : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96582 | KK Gro-Basket : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96583 | KK Zmaj : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96584 | KK Gorica : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96585 | KK Borac Zemun : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96586 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96587 | KK Umka Džez : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96588 | KK Zemun 3 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96589 | KK Novi Beograd 7 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96590 | KK Mondo Basket 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96591 | KK Zmaj : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96592 | KK Gro-Basket : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96593 | KK Beko 3 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96595 | KK Borac Zemun : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96596 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96597 | KK Zemun 3 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96598 | KK Novi Beograd 7 : KK Beko 3 | |
| | | | |
| | 96599 | KK Mondo Basket 2 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96600 | KK Zmaj : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96601 | KK Gorica : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96602 | KK Gro-Basket : KK Zmaj | |
| | | | |
| | 96603 | KK Beko 3 : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96604 | KK Umka Džez : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | 96605 | KK Borac Zemun : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96606 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96607 | KK Novi Beograd 7 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | 96608 | KK Mondo Basket 2 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | 96610 | KK Gorica : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 96611 | KK Borac Zemun : ŠKK Zvezdara 3 | |
| | | | |
| | 96612 | KK Gro-Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 96613 | KK Beko 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | 96614 | KK Umka Džez : KK Zmaj | |
| | | | |
| | 96615 | KK Zemun 3 : KK Mondo Basket 2 | |
| | | | |
| | 96616 | ŠKK Zvezdara 3 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|