|
|
|
|
KK Zemun (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Div Basket 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Cerak | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Vizura 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Pobednik 011 - 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK IBC | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Beovuk 72 - 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Sava | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102688 | KK Sava : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102689 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 102690 | KK Kolubara LA 2003 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102691 | KK IBC : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | KK Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | | 102693 | KK Vizura 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 102694 | KK Cerak : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102695 | KK Div Basket 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102698 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102699 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102701 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102702 | KK Zemun : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102703 | KK Sava : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102704 | KK Cerak : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | | 102705 | KK Div Basket 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102708 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 102710 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102711 | KK Vizura 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102712 | KK Zemun : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | | 102714 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102715 | KK Div Basket 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | | 102718 | KK IBC : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102719 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 102720 | KK Vizura 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102721 | KK Cerak : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Kolubara LA 2003 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102722 | KK Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 102723 | KK Sava : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102724 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | | 102725 | KK Kolubara LA 2003 : KK IBC | |
| | | | |
| | KK Div Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102728 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102729 | KK Vizura 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102731 | KK Div Basket 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102732 | KK Pobednik 011 - 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 102733 | KK Vizura 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102734 | KK Cerak : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102735 | KK Div Basket 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | KK Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | | 102738 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102739 | KK Kolubara LA 2003 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 102740 | KK IBC : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102742 | KK Zemun : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102743 | KK Vizura 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | | 102745 | KK Div Basket 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102747 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 102748 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102749 | KK IBC : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102750 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102753 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102754 | KK Cerak : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102755 | KK Div Basket 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102757 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102759 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102760 | KK Vizura 2 : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | | 102762 | KK Zemun : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102763 | KK Sava : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | | 102764 | KK Beovuk 72 - 3 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 102765 | KK Div Basket 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Kolubara LA 2003 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102767 | KK IBC : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 102768 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 102769 | KK Vizura 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 102770 | KK Cerak : KK Zemun | |
| | | | |
| | KK Div Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102772 | KK Zemun : KK Div Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102774 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102775 | KK Kolubara LA 2003 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
1. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beostars 05 | | 1 | | 1 | | 0 | | 56 | | 25 | | 31 | | 2 | | | | 2. | | | KK Ras | | 1 | | 1 | | 0 | | 59 | | 35 | | 24 | | 2 | | | | 3. | | | KK Krstaš | | 1 | | 1 | | 0 | | 48 | | 25 | | 23 | | 2 | | | | 4. | | | KK Rudar 22 | | 1 | | 1 | | 0 | | 60 | | 38 | | 22 | | 2 | | | | 5. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 1 | | 1 | | 0 | | 60 | | 47 | | 13 | | 2 | | | | 6. | | | KK As Basket | | 1 | | 1 | | 0 | | 49 | | 43 | | 6 | | 2 | | | | 7. | | | KK Cerak | | 1 | | 0 | | 1 | | 43 | | 49 | | -6 | | 1 | | | | 8. | | | KK Čubura | | 1 | | 0 | | 1 | | 47 | | 60 | | -13 | | 1 | | | | 9. | | | KK Real Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 38 | | 60 | | -22 | | 1 | | | | 10. | | | KK Barajevo | | 1 | | 0 | | 1 | | 25 | | 48 | | -23 | | 1 | | | | 11. | | | KK Sopot | | 1 | | 0 | | 1 | | 35 | | 59 | | -24 | | 1 | | | | 12. | | | KK Zemun | | 1 | | 0 | | 1 | | 25 | | 56 | | -31 | | 1 | | |
| | | 101599 | KK Rudar 22 : KK Real Beograd | 60 : 38 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Boris Marjanović Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 101600 | KK Ras : KK Sopot | 59 : 35 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 16:45 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 101601 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura | 60 : 47 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | | 101602 | KK Krstaš : KK Barajevo | 48 : 25 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:45 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 101603 | KK Zemun : KK Beostars 05 | 25 : 56 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | | 101604 | KK As Basket : KK Cerak | 49 : 43 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | | 101605 | KK Rudar 22 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101606 | KK Beostars 05 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101607 | KK Barajevo : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101608 | KK Čubura : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101609 | KK Sopot : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101610 | KK Real Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101611 | KK Ras : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101612 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101613 | KK Krstaš : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101614 | KK Zemun : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101615 | KK As Basket : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101616 | KK Cerak : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101617 | KK Rudar 22 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101618 | KK Ras : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101619 | KK Barajevo : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101620 | KK Čubura : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101621 | KK Sopot : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101622 | KK Real Beograd : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101623 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101625 | KK Zemun : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101626 | KK As Basket : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101627 | KK Cerak : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101628 | KK Beostars 05 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101629 | KK Rudar 22 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101631 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101632 | KK Čubura : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101633 | KK Sopot : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101634 | KK Real Beograd : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101635 | KK Krstaš : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101636 | KK Zemun : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101637 | KK As Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101638 | KK Cerak : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101639 | KK Beostars 05 : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101640 | KK Barajevo : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101641 | KK Rudar 22 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101643 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101644 | KK Krstaš : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101645 | KK Sopot : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101646 | KK Real Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101647 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101648 | KK As Basket : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101649 | KK Cerak : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101650 | KK Beostars 05 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101651 | KK Barajevo : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101652 | KK Čubura : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101653 | KK Rudar 22 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101654 | KK Ras : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101655 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101656 | KK Krstaš : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101657 | KK Zemun : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101658 | KK Real Beograd : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101659 | KK As Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101660 | KK Cerak : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101661 | KK Beostars 05 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101662 | KK Barajevo : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101664 | KK Sopot : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101665 | KK Cerak : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101666 | KK Beostars 05 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101667 | KK Barajevo : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101668 | KK Čubura : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101670 | KK Real Beograd : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101671 | KK Ras : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101672 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101673 | KK Krstaš : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101674 | KK Zemun : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101675 | KK As Basket : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101676 | KK Cerak : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101677 | KK Rudar 22 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101678 | KK Beostars 05 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101679 | KK Barajevo : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101680 | KK Čubura : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101681 | KK Sopot : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101682 | KK Real Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101683 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101684 | KK Krstaš : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101685 | KK Zemun : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101686 | KK As Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101687 | KK Cerak : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101688 | KK Beostars 05 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101689 | KK Rudar 22 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101691 | KK Barajevo : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101692 | KK Čubura : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101693 | KK Sopot : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101694 | KK Real Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101695 | KK Krstaš : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101697 | KK As Basket : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101698 | KK Cerak : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101699 | KK Beostars 05 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101700 | KK Barajevo : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101701 | KK Rudar 22 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101702 | KK Ras : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101703 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101704 | KK Čubura : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101705 | KK Sopot : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101706 | KK Real Beograd : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101707 | KK Zemun : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101708 | KK As Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101710 | KK Beostars 05 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101711 | KK Barajevo : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101712 | KK Čubura : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101713 | KK Rudar 22 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101714 | KK Ras : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101715 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101716 | KK Krstaš : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101717 | KK Sopot : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 101718 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101719 | KK As Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 101720 | KK Cerak : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 101721 | KK Beostars 05 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 101722 | KK Barajevo : KK Ras | |
| | | | |
| | | 101723 | KK Čubura : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 101724 | KK Sopot : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 101725 | KK Rudar 22 : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 101727 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 101728 | KK Krstaš : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 101729 | KK Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101730 | KK Real Beograd : KK As Basket | |
| | | | |
Kvalifikacije za 1. Beogradsku ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 3 | | 0 | | 181 | | 78 | | 103 | | 6 | | | | 2. | | | KK Cerak 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 132 | | 125 | | 7 | | 5 | | | | 3. | | | KK Zemun | | 3 | | 1 | | 2 | | 84 | | 109 | | -25 | | 4 | | | | 4. | | | KK Gro-Basket (-1) | | 3 | | 0 | | 3 | | 45 | | 130 | | -85 | | 2 | | |
| | | 100163 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak 2 | 62 : 32 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 100164 | KK Zemun : KK Gro-Basket | SR 20 : 0 |
| | | | | | | službeni rezultat | | Datum: 23.10.2025 Vreme: 20:15 | | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | | 100165 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun | 66 : 23 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 100166 | KK Cerak 2 : KK Gro-Basket | 57 : 22 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 100167 | KK Zemun : KK Cerak 2 | 41 : 43 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 19:45 | | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
| | | 100168 | KK Gro-Basket : ŠKK Zvezdara | 23 : 53 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Ilija Garašanin (Grocka) (Bulevar revolucije 11) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 3 | | 3 | | 0 | | 183 | | 112 | | 71 | | 6 | | | | 2. | | | BKK Radnički | | 3 | | 2 | | 1 | | 148 | | 149 | | -1 | | 5 | | | | 3. | | | KK SVB Basketball Club | | 3 | | 1 | | 2 | | 124 | | 160 | | -36 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zemun | | 3 | | 0 | | 3 | | 99 | | 133 | | -34 | | 3 | | |
| | | 99983 | KK Torlak OKK Beograd : KK SVB Basketball Club | 76 : 35 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:50 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | | 99984 | BKK Radnički : KK Zemun | 47 : 39 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) |
| | | | |
| | | 99985 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | 61 : 42 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | | 99986 | KK SVB Basketball Club : KK Zemun | 40 : 25 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | | 99987 | BKK Radnički : KK SVB Basketball Club | 59 : 49 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 11:40 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) |
| | | | |
| | | 99988 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 35 : 46 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 18:15 | | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 3 | | 0 | | 183 | | 98 | | 85 | | 6 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 137 | | 120 | | 17 | | 5 | | | | 3. | | | KK Žarkovo | | 3 | | 1 | | 2 | | 143 | | 149 | | -6 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zemun | | 3 | | 0 | | 3 | | 79 | | 175 | | -96 | | 3 | | |
| | | 99725 | KK Beovuk 72 : OKK Beograd | 56 : 44 |
| | | | | | | Datum: 04.10.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 99726 | KK Žarkovo : KK Zemun | 68 : 36 |
| | | | | | | Datum: 05.10.2025 Vreme: 15:00 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99727 | KK Beovuk 72 : KK Žarkovo | 66 : 39 |
| | | | | | | Datum: 09.10.2025 Vreme: 20:30 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 99728 | OKK Beograd : KK Zemun | 46 : 28 |
| | | | | | | Datum: 13.10.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 99729 | KK Žarkovo : OKK Beograd | 36 : 47 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 10:30 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99730 | KK Zemun : KK Beovuk 72 | 15 : 61 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 09:30 | | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|