|
|
|
KK Zemun 2 (juniori)
Regionalna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Sava | | 4 | | 4 | | 0 | | 318 | | 258 | | 60 | | 8 | | | | 2. | | | KK Flash | | 4 | | 3 | | 1 | | 300 | | 265 | | 35 | | 7 | | | | 3. | | | KK Zemun 2 | | 4 | | 3 | | 1 | | 284 | | 282 | | 2 | | 7 | | | | 4. | | | KK Astra | | 4 | | 2 | | 2 | | 300 | | 292 | | 8 | | 6 | | | | 5. | | | OKK Beograd | | 3 | | 3 | | 0 | | 248 | | 190 | | 58 | | 6 | | | | 6. | | | KK Planet Basket | | 4 | | 2 | | 2 | | 292 | | 300 | | -8 | | 6 | | | | 7. | | | KK Beko 2 | | 4 | | 2 | | 2 | | 263 | | 281 | | -18 | | 6 | | | | 8. | | | KK Vizura 2 | | 5 | | 1 | | 4 | | 332 | | 350 | | -18 | | 6 | | | | 9. | | | KK Eko Sport Rebrača | | 3 | | 2 | | 1 | | 222 | | 225 | | -3 | | 5 | | | | 10. | | | KK FMP Meridian | | 5 | | 0 | | 5 | | 354 | | 417 | | -63 | | 5 | | | | 11. | | | KK Beostyle | | 4 | | 1 | | 3 | | 253 | | 278 | | -25 | | 5 | | | | 12. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 4 | | 1 | | 3 | | 301 | | 329 | | -28 | | 5 | | |
| | 87467 | KK Sava : KK FMP Meridian | 78 : 62 |
| | | | | | Datum: 12.11.2023 Vreme: 13:50 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 87468 | KK Eko Sport Rebrača : OKK Beograd | |
| | | | | | | | | | |
| | 87469 | KK Vizura 2 : KK Zemun 2 | 62 : 69 |
| | | | | | Datum: 12.11.2023 Vreme: 11:50 | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | 87470 | KK Kolubara LA 2003 : KK Planet Basket | 96 : 87 |
| | | | | | Datum: 11.11.2023 Vreme: 14:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | 87471 | KK Flash : KK Beko 2 | 82 : 48 |
| | | | | | Datum: 10.11.2023 Vreme: 12:00 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) |
| | | | |
| | 87472 | KK Beostyle : KK Astra | 73 : 68 |
| | | | | | Datum: 12.11.2023 Vreme: 18:20 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 87473 | KK Sava : KK Eko Sport Rebrača | 85 : 72 |
| | | | | | Datum: 19.11.2023 Vreme: 13:30 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 87474 | KK Beko 2 : KK Beostyle | 75 : 64 |
| | | | | | Datum: 19.11.2023 Vreme: 12:20 | Lokacija: Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) |
| | | | |
| | 87475 | KK Planet Basket : KK Flash | 59 : 73 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 20:15 | Lokacija: Laza Kostić (Milentija Popovića 72) |
| | | | |
| | 87476 | KK Zemun 2 : KK Kolubara LA 2003 | 72 : 68 |
| | | | | | Datum: 19.11.2023 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 87477 | OKK Beograd : KK Vizura 2 | 71 : 54 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 20:30 | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) |
| | | | |
| | 87478 | KK FMP Meridian : KK Astra | 81 : 84 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 19:15 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 87479 | KK Eko Sport Rebrača : KK FMP Meridian | 81 : 78 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 14:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 87480 | KK Vizura 2 : KK Sava | 67 : 73 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 13:50 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 87481 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | 80 : 88 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 14:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | 87482 | KK Flash : KK Zemun 2 | 89 : 69 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 10:50 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) |
| | | | |
| | 87483 | KK Beostyle : KK Planet Basket | 53 : 61 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 17:00 | Lokacija: Braća Jerković (Stjepana Supanca 15) |
| | | | |
| | 87484 | KK Astra : KK Beko 2 | 70 : 53 |
| | | | | | Datum: 27.11.2023 Vreme: 21:20 | Lokacija: Hala Slodes (Mala sala) (Borska 92f) |
| | | | |
| | 87485 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | 82 : 57 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 11:30 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 87486 | KK Eko Sport Rebrača : KK Vizura 2 | 69 : 62 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 16:20 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 87487 | KK Planet Basket : KK Astra | 85 : 78 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 20:15 | Lokacija: Laza Kostić (Milentija Popovića 72) |
| | | | |
| | 87488 | KK Zemun 2 : KK Beostyle | 74 : 63 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 17:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 87489 | OKK Beograd : KK Flash | 89 : 56 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 20:50 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 87490 | KK FMP Meridian : KK Beko 2 | 65 : 87 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 17:15 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 87491 | KK Vizura 2 : KK FMP Meridian | 87 : 68 |
| | | | | | Datum: 09.12.2023 Vreme: 18:20 | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | 87492 | KK Kolubara LA 2003 : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | | | Datum: 09.12.2023 Vreme: 14:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | | | | | | | Datum: 10.12.2023 Vreme: 13:50 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 87494 | KK Beostyle : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87495 | KK Astra : KK Zemun 2 | |
| | | | | | Datum: 10.12.2023 Vreme: 16:30 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 87496 | KK Beko 2 : KK Planet Basket | |
| | | | | | Datum: 10.12.2023 Vreme: 17:00 | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) |
| | | | |
| | 87497 | KK Sava : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87498 | KK Eko Sport Rebrača : KK Flash | |
| | | | |
| | 87499 | KK Vizura 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87500 | KK Zemun 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87501 | OKK Beograd : KK Astra | |
| | | | |
| | 87502 | KK FMP Meridian : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87503 | KK Kolubara LA 2003 : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87504 | KK Flash : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87505 | KK Beostyle : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87507 | KK Beko 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87508 | KK Planet Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87510 | KK Eko Sport Rebrača : KK Astra | |
| | | | |
| | 87511 | KK Vizura 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87512 | KK Kolubara LA 2003 : KK Flash | |
| | | | |
| | 87513 | OKK Beograd : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87514 | KK FMP Meridian : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87515 | KK Flash : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87516 | KK Beostyle : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87517 | KK Astra : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87518 | KK Beko 2 : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87519 | KK Planet Basket : KK Sava | |
| | | | |
| | 87520 | KK Zemun 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87521 | KK Sava : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87522 | KK Eko Sport Rebrača : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87523 | KK Vizura 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87524 | KK Kolubara LA 2003 : KK Astra | |
| | | | |
| | 87525 | KK Flash : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87526 | KK FMP Meridian : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87527 | KK Beostyle : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87529 | KK Beko 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87530 | KK Planet Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87531 | KK Zemun 2 : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87532 | OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | 87533 | KK Astra : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87534 | KK Beko 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | 87535 | KK Planet Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87536 | KK Zemun 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87537 | OKK Beograd : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87538 | KK FMP Meridian : KK Sava | |
| | | | |
| | 87539 | KK Eko Sport Rebrača : KK Sava | |
| | | | |
| | 87540 | KK Vizura 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87541 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87542 | KK Flash : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87543 | KK Beostyle : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87544 | KK Astra : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87545 | KK Sava : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87546 | KK Beko 2 : KK Astra | |
| | | | |
| | 87547 | KK Planet Basket : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87548 | KK Zemun 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | 87549 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87550 | KK FMP Meridian : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87551 | KK Vizura 2 : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87552 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | |
| | | | |
| | 87553 | KK Flash : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87554 | KK Beostyle : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87555 | KK Astra : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87556 | KK Beko 2 : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87558 | KK Eko Sport Rebrača : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87559 | KK Planet Basket : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87560 | KK Zemun 2 : KK Astra | |
| | | | |
| | 87561 | OKK Beograd : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87562 | KK FMP Meridian : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87563 | KK Kolubara LA 2003 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87564 | KK Flash : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87565 | KK Beostyle : KK Sava | |
| | | | |
| | 87566 | KK Astra : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87567 | KK Beko 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87568 | KK Planet Basket : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87570 | KK Eko Sport Rebrača : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87571 | KK Vizura 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | 87572 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87573 | OKK Beograd : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87574 | KK FMP Meridian : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87575 | KK Flash : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87576 | KK Beostyle : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87577 | KK Astra : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87579 | KK Planet Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87580 | KK Zemun 2 : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87581 | KK Sava : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87582 | KK Eko Sport Rebrača : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87583 | KK Vizura 2 : KK Astra | |
| | | | |
| | 87584 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 87585 | OKK Beograd : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87586 | KK FMP Meridian : KK Flash | |
| | | | |
| | 87587 | KK Beostyle : KK Flash | |
| | | | |
| | 87588 | KK Astra : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 87589 | KK Beko 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 87590 | KK Planet Basket : KK Eko Sport Rebrača | |
| | | | |
| | 87591 | KK Zemun 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | 87592 | OKK Beograd : KK FMP Meridian | |
| | | | |
| | 87593 | KK Sava : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 87594 | KK Eko Sport Rebrača : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 87595 | KK Vizura 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 87596 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 87598 | KK FMP Meridian : KK Beostyle | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 2 | | 2 | | 0 | | 158 | | 136 | | 22 | | 4 | | | | 2. | | | KK Zemun 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 137 | | 144 | | -7 | | 3 | | | | 3. | | | KK Pobednik 011 | | 2 | | 0 | | 2 | | 128 | | 143 | | -15 | | 2 | | |
| | 86922 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun 2 | 81 : 71 |
| | | | | | Datum: 28.10.2023 Vreme: 11:50 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 86923 | KK Pobednik 011 : KK Kolubara LA 2003 | 65 : 77 |
| | | | | | Datum: 06.11.2023 Vreme: 21:10 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 86926 | KK Zemun 2 : KK Pobednik 011 | 66 : 63 |
| | | | | | Datum: 02.11.2023 Vreme: 21:30 | Lokacija: Veljko Ramadanović (Škola za učenike oštećenog vida) (Cara Dušana 143) |
| | | | |
| | KK Kolubara LA 2003 - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|