|
|
|
KK Zemun (seniori)
1MRL Centar
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Astra | | 2 | | 2 | | 0 | | 187 | | 142 | | 45 | | 4 | | | | 2. | | | KK Paragon (Lazarevac) | | 2 | | 2 | | 0 | | 157 | | 153 | | 4 | | 4 | | | | 3. | | | KK Rivers BM | | 2 | | 1 | | 1 | | 165 | | 158 | | 7 | | 3 | | | | 4. | | | KK Abba (Barič) | | 2 | | 1 | | 1 | | 164 | | 161 | | 3 | | 3 | | | | 5. | | | KK Žitko Basket | | 2 | | 1 | | 1 | | 163 | | 167 | | -4 | | 3 | | | | 6. | | | KK Real Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 170 | | 156 | | 14 | | 3 | | | | 7. | | | KK Barajevo Bambi | | 2 | | 1 | | 1 | | 140 | | 138 | | 2 | | 3 | | | | 8. | | | KK Barajevo | | 2 | | 1 | | 1 | | 160 | | 173 | | -13 | | 3 | | | | 9. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 149 | | 171 | | -22 | | 3 | | | | 10. | | | KK Zemun | | 1 | | 1 | | 0 | | 98 | | 77 | | 21 | | 2 | | | | 11. | | | KK Radnički (Obrenovac) | | 2 | | 0 | | 2 | | 139 | | 159 | | -20 | | 2 | | | | 12. | | | KK Vizura | | 2 | | 0 | | 2 | | 137 | | 171 | | -34 | | 2 | | | | 13. | | | KK Beovuk 72 | | 1 | | 0 | | 1 | | 68 | | 71 | | -3 | | 1 | | | | 14. | | | KK Veba Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 99145 | KK Veba Basket : KK Zemun | |
| | | | | | Datum: 20.10.2025 Vreme: 19:50 | Lokacija: Hala Pinki (Gradski park 2) | Sudije: Miloš Đurđić, Pavle Cvetić Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | 99146 | KK Beovuk 72 : KK Paragon (Lazarevac) | 68 : 71 |
| | | | | | (21:21, 26:15, 13:16, 8:19) | Datum: 04.10.2025 Vreme: 12:00 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | Sudije: Miloš Joksimović, Marija Moljević Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | 99147 | KK Abba (Barič) : KK Barajevo Bambi | 79 : 75 |
| | | | | | (26:20, 13:23, 18:14, 22:18) | Datum: 06.10.2025 Vreme: 21:00 | Lokacija: Pavle Popović (Vranić) (Trg palih boraca 3) | Sudije: Vidan Peruničić, Vuk Matić Delegat: Slobodan Kaličanin |
| | | | |
| | 99148 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 94 |
| | | | | | (19:17, 26:22, 16:33, 19:22) | Datum: 05.10.2025 Vreme: 16:20 | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) | Sudije: Petar Janković, Vuk Stojanović Delegat: Ljiljana Peruničić |
| | | | |
| | 99149 | KK Astra : KK Žitko Basket | 96 : 87 |
| | | | | | (24:25, 25:23, 29:22, 18:17) | Datum: 06.10.2025 Vreme: 20:20 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | Sudije: Dragan Jakovljević, Aleksandar Petrović Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | 99150 | KK Rivers BM : KK Real Beograd | 94 : 82 |
| | | | | | (31:11, 17:23, 20:26, 26:22) | Datum: 05.10.2025 Vreme: 17:30 | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) | Sudije: Nikola Đokić, Filip Mladenović Delegat: Borko Pavlović |
| | | | |
| | 99151 | KK Vizura : KK Barajevo | 75 : 83 |
| | | | | | (21:22, 22:20, 14:22, 18:19) | Datum: 06.10.2025 Vreme: 21:15 | Lokacija: Sportski centar Barajevo (Barajevska 7) | Sudije: Nikola Mladenović, Luka Miljković Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | 99152 | KK Veba Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | | | Datum: 01.01.2025 | Sudije: Petar Janković, Vukan Spasojević Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | 99153 | KK Real Beograd : KK Vizura | 88 : 62 |
| | | | | | (25:9, 19:14, 23:23, 21:16) | Datum: 13.10.2025 Vreme: 12:20 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | Sudije: Miloš Đurđić, Veljko Novaković Delegat: Ljiljana Peruničić |
| | | | |
| | 99154 | KK Žitko Basket : KK Rivers BM | 76 : 71 |
| | | | | | (28:18, 10:19, 24:11, 14:23) | Datum: 12.10.2025 Vreme: 13:30 | Lokacija: Sportski centar Košutnjak - velika sala (Kneza Višeslava 72 ) | Sudije: Nemanja Gojović, Vidan Peruničić Delegat: Predrag Đikanović |
| | | | |
| | 99155 | KK Torlak OKK Beograd : KK Astra | 55 : 91 |
| | | | | | (13:19, 17:30, 9:23, 16:19) | Datum: 14.10.2025 Vreme: 21:30 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | Sudije: Nikola Mladenović, Aleksandar Tešanović Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | 99156 | KK Barajevo Bambi : KK Radnički (Obrenovac) | 65 : 59 |
| | | | | | (17:11, 15:20, 11:13, 22:15) | Datum: 14.10.2025 Vreme: 21:00 | Lokacija: Pavle Popović (Vranić) (Trg palih boraca 3) | Sudije: Miloš Joksimović, Dunja Popović Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | 99157 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Abba (Barič) | 86 : 85 |
| | | | | | (21:19, 18:21, 18:18, 20:19, 9:8) | Datum: 12.10.2025 Vreme: 18:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Nova hala (Lazarevac) (Hilandarska BB) | Sudije: Dragan Jakovljević, Nikola Ranković Delegat: Mirjana Vesković |
| | | | |
| | 99158 | KK Zemun : KK Barajevo | 98 : 77 |
| | | | | | (25:20, 27:14, 23:23, 23:20) | Datum: 12.10.2025 Vreme: 14:00 | Lokacija: Hala Pinki (Gradski park 2) | Sudije: Nikola Blagojević, Bogdan Mrdeljić Delegat: Vladimir Lukić |
| | | | |
| | 99159 | KK Beovuk 72 : KK Zemun | |
| | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:00 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | Sudije: Nikola Đokić, Marko Vukčević Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | 99160 | KK Abba (Barič) : KK Veba Basket | |
| | | | | | Datum: 01.01.2025 | Sudije: Vuk Stojanović, Luka Miljković Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | 99161 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | | | Datum: 20.10.2025 Vreme: 20:40 | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) | Sudije: Aleksandar Petrović, Vuk Matić Delegat: Slobodan Kaličanin |
| | | | |
| | 99162 | KK Astra : KK Barajevo Bambi | |
| | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 14:10 | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | Sudije: Filip Mladenović, Andrija Gavrilović Delegat: Borko Pavlović |
| | | | |
| | 99163 | KK Rivers BM : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | Datum: 01.01.2025 | Sudije: Nemanja Gojović, Marija Moljević Delegat: Aleksa Simić |
| | | | |
| | 99164 | KK Vizura : KK Žitko Basket | |
| | | | | | Datum: 01.01.2025 | Sudije: Miloš Joksimović, Pavle Cvetić Delegat: Milena Glavan |
| | | | |
| | 99165 | KK Barajevo : KK Real Beograd | |
| | | | | | Datum: 21.10.2025 Vreme: 21:15 | Lokacija: Sportski centar Barajevo (Barajevska 7) | Sudije: Dragan Jakovljević, Aleksa Štrbac Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
| | 99166 | KK Veba Basket : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99167 | KK Beovuk 72 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99168 | KK Žitko Basket : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99169 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99170 | KK Barajevo Bambi : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99171 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Astra | |
| | | | |
| | 99172 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99173 | KK Abba (Barič) : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99174 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99175 | KK Astra : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99176 | KK Rivers BM : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99177 | KK Vizura : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99178 | KK Barajevo : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99179 | KK Real Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99180 | KK Veba Basket : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99181 | KK Beovuk 72 : KK Astra | |
| | | | |
| | 99182 | KK Abba (Barič) : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99183 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99184 | KK Barajevo Bambi : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99185 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99186 | KK Zemun : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99187 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99188 | KK Astra : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99189 | KK Rivers BM : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99190 | KK Vizura : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99191 | KK Barajevo : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99192 | KK Real Beograd : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99193 | KK Žitko Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99194 | KK Veba Basket : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99195 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99196 | KK Abba (Barič) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99197 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Astra | |
| | | | |
| | 99198 | KK Barajevo Bambi : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99199 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99200 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99202 | KK Rivers BM : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99203 | KK Vizura : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99204 | KK Barajevo : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99205 | KK Real Beograd : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99206 | KK Žitko Basket : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99207 | KK Torlak OKK Beograd : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99208 | KK Veba Basket : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99209 | KK Beovuk 72 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99210 | KK Abba (Barič) : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99211 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99212 | KK Astra : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99213 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99214 | KK Zemun : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99215 | KK Rivers BM : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99216 | KK Vizura : KK Astra | |
| | | | |
| | 99217 | KK Barajevo : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99218 | KK Real Beograd : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99219 | KK Žitko Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99220 | KK Torlak OKK Beograd : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99221 | KK Barajevo Bambi : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99222 | KK Veba Basket : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99223 | KK Beovuk 72 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99224 | KK Abba (Barič) : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99225 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99226 | KK Astra : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99227 | KK Rivers BM : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99228 | KK Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99229 | KK Vizura : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99230 | KK Barajevo : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99231 | KK Real Beograd : KK Astra | |
| | | | |
| | 99232 | KK Žitko Basket : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99233 | KK Torlak OKK Beograd : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99234 | KK Barajevo Bambi : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99235 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99236 | KK Barajevo : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99237 | KK Real Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99238 | KK Žitko Basket : KK Astra | |
| | | | |
| | 99239 | KK Torlak OKK Beograd : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99240 | KK Barajevo Bambi : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99241 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99242 | KK Zemun : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99243 | KK Beovuk 72 : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99244 | KK Abba (Barič) : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99245 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99246 | KK Astra : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99247 | KK Rivers BM : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99248 | KK Vizura : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99249 | KK Barajevo : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99250 | KK Veba Basket : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99251 | KK Real Beograd : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99252 | KK Žitko Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99253 | KK Torlak OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99254 | KK Barajevo Bambi : KK Astra | |
| | | | |
| | 99255 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99256 | KK Zemun : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99257 | KK Abba (Barič) : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99258 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99259 | KK Astra : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99260 | KK Rivers BM : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99261 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99262 | KK Barajevo : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99263 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99264 | KK Veba Basket : KK Astra | |
| | | | |
| | 99265 | KK Beovuk 72 : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99266 | KK Žitko Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99267 | KK Torlak OKK Beograd : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99268 | KK Barajevo Bambi : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99269 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99270 | KK Zemun : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99271 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99272 | KK Astra : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99273 | KK Rivers BM : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99274 | KK Vizura : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99275 | KK Barajevo : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99276 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99277 | KK Žitko Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99278 | KK Veba Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99279 | KK Beovuk 72 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99280 | KK Abba (Barič) : KK Astra | |
| | | | |
| | 99281 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99282 | KK Barajevo Bambi : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99283 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99284 | KK Zemun : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99285 | KK Astra : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99286 | KK Rivers BM : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99287 | KK Vizura : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99288 | KK Barajevo : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99289 | KK Real Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99290 | KK Žitko Basket : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99291 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99292 | KK Veba Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99293 | KK Beovuk 72 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99294 | KK Abba (Barič) : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99295 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99296 | KK Barajevo Bambi : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99297 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99299 | KK Rivers BM : KK Astra | |
| | | | |
| | 99300 | KK Vizura : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99301 | KK Barajevo : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99302 | KK Real Beograd : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99303 | KK Žitko Basket : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99304 | KK Torlak OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99305 | KK Barajevo Bambi : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99306 | KK Veba Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99307 | KK Beovuk 72 : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99308 | KK Abba (Barič) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99309 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99310 | KK Astra : KK Vizura | |
| | | | |
| | 99311 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99312 | KK Zemun : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99313 | KK Vizura : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | 99314 | KK Barajevo : KK Astra | |
| | | | |
| | 99315 | KK Real Beograd : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 99316 | KK Žitko Basket : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 99317 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 99318 | KK Barajevo Bambi : KK Veba Basket | |
| | | | |
| | 99319 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | 99320 | KK Veba Basket : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | 99321 | KK Beovuk 72 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | 99322 | KK Abba (Barič) : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 99323 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | 99324 | KK Astra : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 99325 | KK Rivers BM : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 99326 | KK Zemun : KK Vizura | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|