|
|
|
|
KK Zemun 3 (juniori)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Vizura 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Krstaš | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Mladenovac | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Koledž Beograd 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Zemun 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Beostyle | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | OKK Beograd 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Žitko Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Barajevo | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 111528 | KK Barajevo : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111529 | KK Žitko Basket : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 111530 | OKK Beograd 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111531 | KK Beostyle : KK Zemun 3 | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Železnik - Braća Jerković (Darinke Radović 8) |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111532 | KK Vizura 2 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111533 | KK Koledž Beograd 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111534 | KK Mladenovac : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111535 | KK Krstaš : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111538 | KK Žitko Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111539 | OKK Beograd 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111540 | KK Beostyle : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 111541 | KK Zemun 3 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Barajevo - slobodna ekipa | | | |
| | | 111542 | KK Vizura 2 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111543 | KK Barajevo : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111544 | KK Mladenovac : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 111545 | KK Krstaš : KK Beostyle | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111548 | OKK Beograd 2 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111549 | KK Beostyle : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111550 | KK Zemun 3 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111551 | KK Koledž Beograd 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Žitko Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 111552 | KK Vizura 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 111553 | KK Barajevo : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111554 | KK Žitko Basket : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111555 | KK Krstaš : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 111558 | KK Beostyle : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111559 | KK Zemun 3 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111560 | KK Koledž Beograd 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111561 | KK Mladenovac : KK Krstaš | |
| | | | |
| | OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111562 | KK Vizura 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 111563 | KK Barajevo : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111564 | KK Žitko Basket : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 111565 | OKK Beograd 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | KK Krstaš - slobodna ekipa | | | |
| | | 111568 | KK Zemun 3 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111569 | KK Koledž Beograd 2 : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111570 | KK Mladenovac : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111571 | KK Krstaš : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Beostyle - slobodna ekipa | | | |
| | | 111572 | KK Zemun 3 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111573 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111574 | KK Mladenovac : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111575 | KK Krstaš : KK Barajevo | |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111577 | KK Barajevo : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111578 | KK Žitko Basket : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111579 | OKK Beograd 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 111580 | KK Beostyle : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111582 | KK Vizura 2 : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111583 | KK Koledž Beograd 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 111584 | KK Mladenovac : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111585 | KK Krstaš : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Barajevo - slobodna ekipa | | | |
| | | 111587 | KK Žitko Basket : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111588 | OKK Beograd 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111589 | KK Beostyle : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111590 | KK Zemun 3 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111592 | KK Vizura 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111593 | KK Barajevo : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111594 | KK Mladenovac : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111595 | KK Krstaš : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Žitko Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 111597 | OKK Beograd 2 : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111598 | KK Beostyle : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111599 | KK Zemun 3 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 111600 | KK Koledž Beograd 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 111602 | KK Vizura 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111603 | KK Barajevo : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 111604 | KK Žitko Basket : KK Beostyle | |
| | | | |
| | | 111605 | KK Krstaš : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 111607 | KK Beostyle : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111608 | KK Zemun 3 : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 111609 | KK Koledž Beograd 2 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | | 111610 | KK Mladenovac : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Krstaš - slobodna ekipa | | | |
| | | 111612 | KK Vizura 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 111613 | KK Barajevo : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 111614 | KK Žitko Basket : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 111615 | OKK Beograd 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Beostyle - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|