|
|
|
KK Zemun 2 (kadeti)
Regionalna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | ŠKK Zvezdara | | 1 | | 1 | | 0 | | 64 | | 38 | | 26 | | 2 | | | | 2. | | | KK Real Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 80 | | 56 | | 24 | | 2 | | | | 3. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 83 | | 64 | | 19 | | 2 | | | | 4. | | | KK Čubura | | 1 | | 1 | | 0 | | 81 | | 65 | | 16 | | 2 | | | | 5. | | | KK Dynamic Vip Pay 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 71 | | 57 | | 14 | | 2 | | | | 6. | | | KK Zemun 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 63 | | 59 | | 4 | | 2 | | | | 7. | | | KK Mladost | | 1 | | 0 | | 1 | | 59 | | 63 | | -4 | | 1 | | | | 8. | | | KK Sava | | 1 | | 0 | | 1 | | 57 | | 71 | | -14 | | 1 | | | | 9. | | | KK IBC | | 1 | | 0 | | 1 | | 65 | | 81 | | -16 | | 1 | | | | 10. | | | KK FMP 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 64 | | 83 | | -19 | | 1 | | | | 11. | | | KK Surčin Dobanovci | | 1 | | 0 | | 1 | | 56 | | 80 | | -24 | | 1 | | | | 12. | | | KK Ras | | 1 | | 0 | | 1 | | 38 | | 64 | | -26 | | 1 | | |
| | 97589 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | 64 : 38 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97590 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | 80 : 56 |
| | | | | | Datum: 19.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97591 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Sava | 71 : 57 |
| | | | | | Datum: 18.11.2024 Vreme: 15:00 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97592 | KK Zemun 2 : KK Mladost | 63 : 59 |
| | | | | | Datum: 18.11.2024 Vreme: 21:45 | Lokacija: Hala Pinki (Gradski park 2) |
| | | | |
| | 97593 | KK Čubura : KK IBC | 81 : 65 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 10:30 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97594 | KK Torlak OKK Beograd : KK FMP 2 | 83 : 64 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97595 | ŠKK Zvezdara : KK Real Beograd | |
| | | | | | Datum: 26.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97596 | KK IBC : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 13:00 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97597 | KK Mladost : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97598 | KK Sava : KK Zemun 2 | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 12:00 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 97599 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 11:20 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | | | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 21:20 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97601 | KK Real Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | 97602 | KK Dynamic Vip Pay 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97603 | KK Zemun 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97605 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97607 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97608 | KK Real Beograd : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97609 | KK Mladost : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97610 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97611 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97613 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | 97614 | KK Zemun 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97615 | KK Čubura : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97616 | KK Torlak OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97619 | ŠKK Zvezdara : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97620 | KK Real Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97621 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97623 | KK Surčin Dobanovci : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97626 | KK Čubura : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97627 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97628 | KK FMP 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97629 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97630 | KK Mladost : KK Sava | |
| | | | |
| | 97631 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | |
| | | | |
| | 97632 | KK Real Beograd : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97633 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97634 | KK Zemun 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97635 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97638 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97639 | KK FMP 2 : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97640 | KK IBC : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97641 | KK Mladost : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97642 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97643 | ŠKK Zvezdara : KK Sava | |
| | | | |
| | 97644 | KK Real Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97645 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 97646 | KK Zemun 2 : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97647 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97648 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97649 | KK Torlak OKK Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | 97650 | KK FMP 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97652 | KK Mladost : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97653 | KK Sava : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97654 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97655 | KK FMP 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97657 | KK Mladost : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97658 | KK Sava : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97659 | KK Surčin Dobanovci : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97660 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97661 | KK Real Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97662 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97663 | KK Zemun 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | 97664 | KK Čubura : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97665 | KK Torlak OKK Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 97667 | ŠKK Zvezdara : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97669 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97671 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97672 | KK Ras : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97673 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97674 | KK Zemun 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97675 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97676 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | 97677 | KK FMP 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97679 | ŠKK Zvezdara : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97680 | KK Real Beograd : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97683 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97684 | KK Ras : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97685 | KK Zemun 2 : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97686 | KK Čubura : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97687 | KK Torlak OKK Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97688 | KK FMP 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97691 | ŠKK Zvezdara : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97692 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97693 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97694 | KK Sava : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97695 | KK Surčin Dobanovci : KK IBC | |
| | | | |
| | 97697 | KK Čubura : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97698 | KK Torlak OKK Beograd : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97699 | KK FMP 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97700 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97701 | KK Mladost : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97703 | ŠKK Zvezdara : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97704 | KK Real Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 97705 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97706 | KK Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97707 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava | |
| | | | |
| | 97709 | KK Torlak OKK Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97710 | KK FMP 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97711 | KK IBC : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97712 | KK Mladost : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97713 | KK Sava : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97714 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | |
| | | | |
| | 97715 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97716 | KK Real Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | 97717 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97719 | KK Čubura : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97720 | KK Ras : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Zemun 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 196 | | 153 | | 43 | | 6 | | | | 2. | | | KK Cerak 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 192 | | 164 | | 28 | | 4 | | | | 3. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 1 | | 2 | | 184 | | 205 | | -21 | | 4 | | | | 4. | | | KK Radnički (Obrenovac) | | 3 | | 1 | | 2 | | 142 | | 192 | | -50 | | 4 | | |
| | 94109 | KK Cerak 2 : KK Radnički (Obrenovac) | 69 : 33 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 16:40 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 94110 | KK Zemun 2 : KK Abba (Barič) | 71 : 55 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 94111 | KK Cerak 2 : KK Zemun 2 | 54 : 57 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 21:20 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 94112 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Abba (Barič) | 65 : 55 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 13:10 | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) |
| | | | |
| | 94113 | KK Zemun 2 : KK Radnički (Obrenovac) | 68 : 44 |
| | | | | | Datum: 10.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 94114 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 2 | 74 : 69 |
| | | | | | Datum: 10.11.2024 Vreme: 17:30 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|