|
|
|
|
KK Zemun 2 (pioniri)
Beogradska liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Cerak 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | SLOBODNA EKIPA 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Zemun 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Elite Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Ras | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Flash 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Beko | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Planet Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | BKK Radnički 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Mondo Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Pik (Obrenovac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 110430 | KK Pik (Obrenovac) : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110431 | KK Mondo Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110432 | BKK Radnički 2 : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110433 | KK Planet Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110434 | KK Beko : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110435 | KK Cerak 4 : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110437 | KK Elite Basket : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110438 | KK Zemun 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110439 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110442 | KK Mondo Basket : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110443 | BKK Radnički 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110444 | KK Planet Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110445 | KK Beko : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110446 | KK Flash 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 110447 | KK Cerak 4 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110448 | KK Pik (Obrenovac) : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110449 | KK Elite Basket : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110450 | KK Zemun 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110451 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110454 | BKK Radnički 2 : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110455 | KK Planet Basket : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110456 | KK Beko : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110457 | KK Flash 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110458 | KK Ras : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110459 | KK Cerak 4 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110460 | KK Pik (Obrenovac) : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110461 | KK Mondo Basket : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110462 | KK Zemun 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110463 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | KK Elite Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110466 | KK Planet Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110467 | KK Beko : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110468 | KK Flash 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110469 | KK Ras : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110470 | KK Elite Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | BKK Radnički 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110471 | KK Cerak 4 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110472 | KK Pik (Obrenovac) : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110473 | KK Mondo Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110474 | BKK Radnički 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110475 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110478 | KK Beko : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110479 | KK Flash 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110480 | KK Ras : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110481 | KK Elite Basket : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110482 | KK Zemun 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110483 | KK Cerak 4 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110484 | KK Pik (Obrenovac) : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110485 | KK Mondo Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110486 | BKK Radnički 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110487 | KK Planet Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110490 | KK Flash 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110491 | KK Ras : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110492 | KK Elite Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110493 | KK Zemun 2 : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110494 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110495 | KK Flash 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110496 | KK Ras : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110497 | KK Elite Basket : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110498 | KK Zemun 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110499 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | KK Cerak 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110501 | KK Pik (Obrenovac) : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110502 | KK Mondo Basket : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110503 | BKK Radnički 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110504 | KK Planet Basket : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110507 | KK Cerak 4 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110508 | KK Ras : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110509 | KK Elite Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110510 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110511 | SLOBODNA EKIPA 3 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 110513 | KK Mondo Basket : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110514 | BKK Radnički 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110515 | KK Planet Basket : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110516 | KK Beko : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110517 | KK Flash 2 : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110519 | KK Cerak 4 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110520 | KK Pik (Obrenovac) : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110521 | KK Elite Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110522 | KK Zemun 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110523 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Beko | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110525 | BKK Radnički 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110526 | KK Planet Basket : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110527 | KK Beko : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110528 | KK Flash 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110529 | KK Ras : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | KK Elite Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110531 | KK Cerak 4 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110532 | KK Pik (Obrenovac) : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110533 | KK Mondo Basket : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110534 | KK Zemun 2 : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110535 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Ras | |
| | | | |
| | BKK Radnički 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110537 | KK Planet Basket : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110538 | KK Beko : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110539 | KK Flash 2 : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110540 | KK Ras : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 110541 | KK Elite Basket : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110543 | KK Cerak 4 : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110544 | KK Pik (Obrenovac) : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110545 | KK Mondo Basket : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 110546 | BKK Radnički 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 110547 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 110549 | KK Beko : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 110550 | KK Flash 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | | 110551 | KK Ras : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 110552 | KK Elite Basket : KK Pik (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 110553 | KK Zemun 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110555 | KK Cerak 4 : SLOBODNA EKIPA 3 | |
| | | | |
| | | 110556 | KK Pik (Obrenovac) : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 110557 | KK Mondo Basket : KK Elite Basket | |
| | | | |
| | | 110558 | BKK Radnički 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 110559 | KK Planet Basket : KK Flash 2 | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|