|
|
|
KK Zemun (košarka za najmlađe)
U11 (2014)
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Radnički (Obrenovac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Beostars 05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Surčin Dobanovci | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 98193 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98194 | KK Beostars 05 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 98195 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 98196 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun | |
| | | | |
| | 98197 | KK Beostars 05 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98198 | KK Zemun : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 98199 | KK Surčin Dobanovci : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 98200 | KK Zemun : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 98201 | KK Beostars 05 : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | 98202 | KK Zemun : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 98203 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | 98204 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Zemun | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|